Vitmögelost av kumelk fra Fromagerie Delin i Bourgogne mellom Lyon og Dijon. Delin har vunnet flere priser og medaljer blant annet for denne trippelkrem-delikatessen. Osten er i stadig utvikling og blir mer kremet med tiden. Fantastisk kremethet, melkesmak og håndverk. Har vunnet en rekke medaljer gjennom året - sist gull på Mondial du Fromage 2021.
| Varemerke | DELIN |
|---|---|
| Produksjonsland | Frankrike |
| Nettovekt | 0,5 |
| Enhet | Stk. |
| Antall pr. kolli | 3 |
| Kolli pr. lag | 9 |
| Lag pr. pall | 20 |
| EAN-nummer | 3296651111890 |
| Oppbevares på kjøl | Ja |
| Ingredienser | Pasteuriseret koMÆLK (oprindelse: Frankrig), FLØDE, salt, osteløbe, mælkesyrekultur, modningsenzymer. Fedt 40 %. Fedt i tørstof 72 %. |
|---|---|
| Allergentyper | Melk og melkbaserte produkter (inkludert laktose) |
| Allergener | Ja |
| Energi (Kj/100g) | 1629 |
|---|---|
| Energi (Kcal/100g) | 395 |
| Fett | 40 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 27 |
| Karbohydrater | 0,5 |
| Hvorav sukkerarter | 0 |
| Protein | 8 |
| Salt | 1,2 |

