Denne VSOP ost er modnet min. 24 mdr. Fra Nord Holland en fantastisk ost med mange nuancer. Under modningsprocessen taber den ca. 25% af sin vægt. De små krystaller der ses på overfladen viser mineral og protein kristallisering. Modningen finder sted i set langsomme tempo naturen kræver, der bliver ikke fremskyndet noget i processen. Samgen taler for sig selv.
| Varemerke | Reypenaer |
|---|---|
| Produksjonsland | Nederland |
| Nettovekt | 0,135 |
| Enhet | Stk. |
| Antall pr. kolli | 6 |
| Kolli pr. lag | 52 |
| Lag pr. pall | 8 |
| EAN-nummer | 8714529001456 |
| Oppbevares på kjøl | Ja |
| Ingredienser | Pasteuriseret koMÆLK, salt, mælkesyrekultur, mikrobiel osteløbe, farvestof: Annatto E160b. Konservering i skorpen E235 (natamycin) |
|---|---|
| Allergentyper | Melk og melkbaserte produkter (inkludert laktose) |
| Allergener | Ja |
| Energi (Kj/100g) | 1878 |
|---|---|
| Energi (Kcal/100g) | 447 |
| Fett | 37 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 27 |
| Karbohydrater | 0,1 |
| Hvorav sukkerarter | 0,1 |
| Protein | 29 |
| Salt | 2,1 |
