Den berømte romerske utgaven av fåreosten Pecorino lages fortsatt etter de samme prinsippene som i antikkens Roma. De godkjente produksjonsområdene omfatter imidlertid også Sardinia og Grosseto-provinsen i Toscana, i tillegg til regionen Lazio, hvor Roma ligger. Denne Pecorino Romano-osten er herlig kraftig og intens, og utvikler med tiden en tydeligere pikant karakter.
| Produksjonsland | Italia |
|---|---|
| Nettovekt | 1,75 |
| Enhet | KILO |
| Antall pr. kolli | 16 |
| Kolli pr. lag | 6 |
| Lag pr. pall | 6 |
| Oppbevares på kjøl | Ja |
| Ingredienser | MÆLK fra får, salt, osteløbe fra lam. |
|---|---|
| Allergentyper | Melk og melkbaserte produkter (inkludert laktose) |
| Allergener | Ja |
| Energi (Kj/100g) | 1607 |
|---|---|
| Energi (Kcal/100g) | 384 |
| Fett | 32 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 18 |
| Karbohydrater | 0,1 |
| Hvorav sukkerarter | 0 |
| Protein | 24 |
| Salt | 5 |


