Selges ofte som Parmesan som den ligner til forveksling. Den produseres over et større område i Po-dalen og det stilles ikke krav til kuenes fôr eller melkens opprinnelse og produksjonen er industriell. Grana er best når den er 14-18 måneder gammel, deretter forringes kvaliteten langsomt. Fettprosenten er lavere enn i Parmesan og fordi den ikke danner tråder ved oppvarming er den godt egnet til
| Produksjonsland | Italia |
|---|---|
| Nettovekt | 4,7 |
| Enhet | KILO |
| Antall pr. kolli | 4 |
| Kolli pr. lag | 6 |
| Lag pr. pall | 5 |
| EAN-nummer | 221065800000 |
| Oppbevares på kjøl | Ja |
| Ingredienser | Ingredienser: Mælk, osteløbe, salt E1105 (naturlig protein) Oprindelsesland: Italien |
|---|---|
| Allergentyper | Melk og melkbaserte produkter (inkludert laktose),Egg og eggbaserte produkter |
| Allergener | Ja |
| Energi (Kj/100g) | 1633 |
|---|---|
| Energi (Kcal/100g) | 392 |
| Fett | 28 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 0 |
| Karbohydrater | 0 |
| Hvorav sukkerarter | 0 |
| Protein | 33 |
| Salt | 0 |
