Appenzeller er både navnet og området, hvor osten kommer fra. Omkring 1069 grundlagde St.Gallen-klosteret provinsen Abbacella, nu kendt som Appenzeller. I 1282 er osten dokumenteret for første gang. Mælken er fra køer, der aldrig har fået andet end græs og de naturlige krydderier, der findes i naturen, aldrig ensilage. Vores Appenzeller har lagret i 6 måneder.
| Varemerke | Choix |
|---|---|
| Produksjonsland | Sveits |
| Nettovekt | 0,2 |
| Enhet | Stk. |
| Antall pr. kolli | 15 |
| EAN-nummer | 7630863516764 |
| Oppbevares på kjøl | Ja |
| Ingredienser | Upasteuriseret koMÆLK, salt, mælkesyrekultur, osteløbe. |
|---|---|
| Allergentyper | Melk og melkbaserte produkter (inkludert laktose) |
| Allergener | Ja |
| Energi (Kj/100g) | 1626 |
|---|---|
| Energi (Kcal/100g) | 392 |
| Fett | 32 |
| Hvorav mettede fettsyrer | 19,2 |
| Karbohydrater | 1 |
| Hvorav sukkerarter | 0 |
| Protein | 25 |
| Salt | 1,6 |
